
Распечатать
Поделиться:


CERATO II (TD) 2,0L Бензин МКПП
Стоимость ТО KIA Cerato указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении ТО. Вы можете использовать свои расходные материалы.
CERATO II (TD) 2,0L Бензин МКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | КМ 1x1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Свечи зажигания | R | R | R | ||||||||
Топливный фильтр (5) | R | R | |||||||||
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Зазоры в клапанном механизме (4) | I | I | |||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль сцепления | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стоимость работ, руб. | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 3 200 | 5 200 | 3 200 | 4 800 | 4 200 | 4 200 | ||
Сумма запчастьей (без учета ГСМ), руб. | 1 272 | 3 449 | 2 216 | 1 272 | 3 449 | 1 272 | 2 216 | 3 449 | 1 272 |
Список необходимых запчастей:
PIN | Описание | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
2630035503 | Фильтр маслянный (бензин) | 212р. | 1 | 212р. |
2151323001 | Уплотнительное кольцо | 21р. | 1 | 21р. |
1884111051 | Свеча зажигания | 358р. | 4 | 1 432р. |
319102H000 | Фильтр топливный | 944р. | 1 | 944р. |
971332E210 | Фильтр салона | 1 039р. | 1 | 1 039р. |
281132H000 | Фильтр воздушный двигателя | 745р. | 1 | 745р. |
R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
CERATO I (LD) 1,6L 122 л.с. Бензин АКПП
CERATO I (LD) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП
CERATO I (LD) 2,0L Бензин АКПП
CERATO I (LD) 2,0L Бензин МКПП
CERATO II (TD) 1,6L Бензин МКПП
CERATO II (TD) 2,0L Бензин АКПП
CERATO III (YD) 1,6L Бензин АКПП
CERATO III (YD) 1,6L Бензин МКПП
CERATO III (YD) 2,0L Бензин АКПП
CERATO II (TD) 1,6L Бензин АКПП
Услуги автосервиса
РЕМОНТ
ПЛАНОВОЕ ТО