
Распечатать
Поделиться:


CEED I (ED FL) 1,4L Бензин МКПП
Стоимость ТО KIA Ceed указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении ТО. Вы можете использовать свои расходные материалы.
CEED I (ED FL) 1,4L Бензин МКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | КМ 1x1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Зазоры в клапанном механизме (4) | I | I | |||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль сцепления | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Свечи зажигания | R | R | R | R | R | ||||||
Топливный фильтр (5) | R | R | |||||||||
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | R | R | R | ||||||||
Стоимость работ, руб. | 4 200 | 4 300 | 4 700 | 3 200 | 5 300 | 3 200 | 4 700 | 4 300 | 4 200 | ||
Сумма запчастьей (без учета ГСМ), руб. | 2 764 | 2 562 | 3 708 | 1 340 | 3 986 | 1 340 | 3 708 | 2 562 | 2 764 |
Список необходимых запчастей:
PIN | Описание | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
2630035503 | Фильтр маслянный (бензин) | 212р. | 1 | 212р. |
2151323001 | Уплотнительное кольцо | 21р. | 1 | 21р. |
1885410080 | Свеча зажигания | 356р. | 4 | 1 424р. |
319102H000 | Фильтр топливный | 944р. | 1 | 944р. |
971331H000 | Фильтр салона | 1 107р. | 1 | 1 107р. |
281132H000 | Фильтр воздушный двигателя | 745р. | 1 | 745р. |
314532H500 | Фильтр воздушный абсорбера | 477р. | 1 | 477р. |
R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
CEED I (ED FL) 1,6L Бензин АКПП
CEED I (ED FL) 1,6L Бензин МКПП
CEED I (ED FL) 1,6L Дизель АКПП
CEED I (ED FL) 1,6L Дизель МКПП
CEED I (ED FL) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель МКПП
CEED I (ED FL) 2,0L Бензин АКПП
CEED I (ED FL) 2,0L Бензин МКПП
CEED II (JD) 1,4L Бензин МКПП
CEED II (JD) 1,6L Бензин АКПП
CEED II (JD) 1,6L Бензин МКПП
Услуги автосервиса
РЕМОНТ
ПЛАНОВОЕ ТО